Permis de conduire : quel est le barème des points retirés par infraction ?
Vérifié le 19/09/2018 – Pour être sûr de ces infos cliquez sur ce lien pour aller sur le site du Gouvernement
Le nombre de points retirés peut varier de 1 à 6 et ne peut pas dépasser 8 si plusieurs infractions sont commises en même temps.
Catégorie d’infraction | Infraction : alcool ou stupéfiants | Nombre de points retirés |
---|---|---|
Contravention – 4è classe | Conduite avec une alcoolémie comprise entre 0,5 et 0,8 g/litre de sang (0,25 et 0,4 mg / litre d’air expiré) | 6 |
Délit | Conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g / litre de sang ou en état d’ivresse manifeste | 6 |
Délit | Récidive de conduite avec une alcoolémie ⩾ 0,8 g/litre de sang ou en état d’ivresse manifeste | 6 |
Délit | Refus de se soumettre à une vérification de présence d’alcool dans le sang | 6 |
Délit | Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage de stupéfiants | 6 |
Délit | Non respect de l’obligation de conduire un véhicule équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique | 6 |
Attention :
pour les titulaires d’un permis probatoire ou les personnes en apprentissage anticipé, encadré ou supervisé, la limite légale est de 0,2 grammes par litre de sang.
Classe de contravention | Excès de vitesse | Nombre de points retirés |
---|---|---|
3è classe | Excès de vitesse inférieur à 20 km/h | 1 |
4è classe | Excès de vitesse ⩾ à 20 km/h et inférieur à 30 km/h | 2 |
4è classe | Excès de vitesse ⩾ à 30 km/h et inférieur à 40 km/h | 3 |
4è classe | Excès de vitesse ⩾r à 40 km/h et inférieur à 50 km/h | 4 |
5è classe | Excès de vitesse supérieur à 50 km/h | 6 |
5è classe | Transport, détention, usage d’appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles de vitesse (détecteurs de radars)
|
6 |
Circulation et stationnement | Nombre de points retirés |
---|---|
Chevauchement de ligne continue |
1 |
Accélération d’un conducteur sur le point d’être dépassé |
2 |
Circulation à gauche sur chaussée à double sens |
3 |
Dépassement dangereux | 3 |
Franchissement de ligne continue | 3 |
Non-respect des distances de sécurité entre deux véhicules | 3 |
Changement de direction sans avertissement préalable | 3 |
Circulation sur bande d’arrêt d’urgence | 3 |
Stationnement dangereux | 3 |
Usage d’un téléphone tenu en main en conduisant ou d’un kit mains libres, d’une oreillette ou d’un casque | 3 |
Refus de priorité | 4 |
Non-respect de l’arrêt au feu rouge, au stop ou au cédez le passage | 4 |
Circulation en sens interdit | 4 |
Circulation de nuit sans éclairage ou circulation par visibilité insuffisante sans éclairage | 4 |
Non-respect de l’obligation de céder le passage au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou circulant dans une zone piétonne ou une zone de rencontre
|
6 |
Classe de contravention | Casque ou ceinture de sécurité | Nombre de points retirés |
---|---|---|
3è classe | Dans le cas de la conduite d’un 2 roues : défaut de port de gants | 1 |
4è classe | Dans le cas de la conduite d’un 2 roues : défaut de port du casque | 3 |
4è classe | Défaut de port de ceinture de sécurité
|
3 |
Classe de contravention | Vitres | Nombre de points |
---|---|---|
4è classe | Non respect de la transparence des vitres avant (pare-brise et vitres lconducteur et passager) |
3 |
4è classe | Non respect du transport des passagers dans la limite du nombre de places assises |
3 |
Délits | Nombre de points retirés |
---|---|
Conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire ou une rétention du permis de conduire |
6 |
Blessures involontaires causées à un tiers et entraînant une interruption de travail de plus de 3 mois |
6 |